<output id="odyqn"></output>

<table id="odyqn"></table>

<table id="odyqn"></table>
<p id="odyqn"><strong id="odyqn"><xmp id="odyqn"></xmp></strong></p>
<li id="odyqn"></li>
    1. <acronym id="odyqn"></acronym>
    2. <td id="odyqn"></td>
       
      聯系我們 | 收藏我們
      水質檢測報告2022
      水源水2022年10月
      管網末梢水2022年
      水質檢測報告2022
      水質檢測報告2022
      水質檢測報告2022
      水源水2022年9月
      管網末梢水2022年
      水質檢測報告2022
      水質檢測報告2022
         
       

      2117116

       
      管網末梢水2022年8月 您現在的位置: 樂陵水務發展有限公司 >> 網站 >> 水質檢測 >> 正文
      末梢水水質分析報表
      取樣時間:2022.8
      采樣點 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 耗氧量 二氧化氯 菌落總數 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 氨氮 pH
      龍泉水廠 0.26  <5 1.66  0.26 <1 未檢出 未檢出 0.100  7.79
      市府大樓 0.21  <5 1.62 0.20  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.80 
      云紅鐘家 0.19  <5 1.56 0.13  <1 未檢出 未檢出 0.101 7.82 
      潘家 0.25  <5 1.57  0.11 <1 未檢出 未檢出 0.101 7.76
      郭家村 0.25  <5 1.69  0.12  <1 未檢出 未檢出 0.102 7.78
      胡家鄉政府 0.27  <5 1.67  0.10  <1 未檢出 未檢出 0.103 7.83
      碧霞湖水廠 0.28  <5 1.59  0.25  <1 未檢出 未檢出 0.103 7.80 
      善化橋水管站 0.27  <5 1.65  0.12  <1 未檢出 未檢出 0.104  7.79
      鐵營水管站 0.26  <5 1.64  0.08 <1 未檢出 未檢出 0.101 7.77
      鐵營鄭家 0.24  <5 1.63  0.07  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.76
      楊橋 0.26  <5 1.60  0.10  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.84
      西河崖 0.25  <5 1.64  0.09 <1 未檢出 未檢出 0.103  7.77
      劉武官 0.25  <5 1.57  0.10  <1 未檢出 未檢出 0.101  7.82
      寨頭堡街 0.27  <5 1.68  0.11  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.78
      丁家 0.28  <5 1.59  0.09  <1 未檢出 未檢出 0.103  7.83
      楊安鎮南街 0.26  <5 1.64  0.10  <1 未檢出 未檢出 0.102 7.80 
      楊安鎮崔劉社區 0.19  <5 1.62 0.11 <1 未檢出 未檢出 0.102 7.79
      楊安鎮衛生院 0.27  <5 1.74  0.10  <1 未檢出 未檢出 0.102 7.83
      楊安鎮政府 0.24  <5 1.64  0.10  <1 未檢出 未檢出 0.103 7.78
      鄭店南趙集 0.25  <5 1.66  0.09 <1 未檢出 未檢出 0.104  7.74
      盆張 0.25  <5 1.59  0.08 <1 未檢出 未檢出 0.102 7.81
      鄭店和諧花園 0.27  <5 1.66  0.09  <1 未檢出 未檢出 0.101 7.74
      王集 0.28  <5 1.57  0.07 <1 未檢出 未檢出 0.101 7.80 
      四合社區 0.27  <5 1.54  0.09  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.78
      孔鎮李仰軒 0.26  <5 1.59  0.08  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.75
      劉閆韓 0.19  <5 1.64  0.08 <1 未檢出 未檢出 0.103  7.76
      楊盤二小 0.27  <5 1.57  0.07 <1 未檢出 未檢出 0.102 7.84
      丁塢西賀 0.24  <5 1.69  0.07  <1 未檢出 未檢出 0.102 7.73 
      中心社區 0.27  <5 1.69 0.08 <1 未檢出 未檢出 0.102 7.74
      富小社區 0.21  <5 1.60  0.08  <1 未檢出 未檢出 0.102  7.78 
      采樣點 渾濁度 色度 臭和味 肉眼可見物 耗氧量 二氧化氯 菌落總數 總大腸菌群 耐熱大腸菌群 氨氮 pH
      郭迪 0.27  <5 1.61  0.07 <1 未檢出 未檢出 0.102 7.83
      洼里王 0.26  <5 1.69  0.08  <1 未檢出 未檢出 0.102 7.78
      朱集金星堂 0.24  <5 1.66  0.06 <1 未檢出 未檢出 0.103 7.73
      馬頭蘇水管站 0.26  <5 1.68  0.05  <1 未檢出 未檢出 0.101  7.80 
      后任寨 0.23  <5 1.59  0.05  <1 未檢出 未檢出 0.103 7.77
      黃夾王明吳 0.27  <5 1.64  0.04 <1 未檢出 未檢出 0.101 7.82
      茨頭堡北街 0.28  <5 1.57  0.06  <1 未檢出 未檢出 0.102 7.75
      潘岳 0.27  <5 1.69  0.04  <1 未檢出 未檢出 0.103 7.76
      西段王言 0.26  <5 1.66  0.04  <1 未檢出 未檢出 0.101  7.78 
      前灶張 0.24  <5 1.62  0.03 <1 未檢出 未檢出 0.102  7.80 
      標準限值 1NTU <15 3mg/L ≥0.02mg/L 100 CFU 不得檢出 不得檢出 <0.5mg/L 6.5~8.5
        友情鏈接:
      樂陵市政府網站樂陵市水務局樂陵市供電公司樂陵市經管局樂陵市財政局樂陵市規劃局樂陵市物價局樂陵市人力資源
      樂陵水務發展有限公司版權所有.
      欧美性爱视频网
      <output id="odyqn"></output>

      <table id="odyqn"></table>

      <table id="odyqn"></table>
      <p id="odyqn"><strong id="odyqn"><xmp id="odyqn"></xmp></strong></p>
      <li id="odyqn"></li>
      1. <acronym id="odyqn"></acronym>
      2. <td id="odyqn"></td>